အမျှင်များသည်မြင့်မားသောမော်ဂျူးပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောချောင်ချောင်တွင်နေရာချထားသည်။ ပြွန်များသည်ရေစိုခံအပြည့်ဝသည့်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုနှင့်ပြည့်နေသည်။ ပြွန်ကိုရေပိတ်ဆို့ခြင်းအလွှာတစ်ခုဖြင့်ပတ်ထားသည်။ နှစ်ခုအပြိုင် FRP နှစ်ဖက်စလုံးတွင်နေရာချနေကြသည်။ အဆိုပါ cable ကိုတစ် ဦး polyethylene (PE) အိမ်မှနှင့်အတူပြီးစီးခဲ့သည်။
Color:
ဖော်ပြချက်
ကေဘယ်လ်ဆောက်လုပ်ရေး
| ဖိုင်ဘာနံပါတ် | 2 ~ 12core | |||||||
| အစိုဓာတ်အတားအဆီး | ရေကိုပိတ်ဆို့ထားသောတိပ် / Kevalr / E-Glass ကြိုး | |||||||
| မြည်းကြိုးကိုဖြည် | ပစ္စည်း | PBT | ||||||
| အချင်း | Ф2.2 (အပြင် / အတွင်းပိုင်း) | |||||||
| Tube- အဆာ | compube Tube အဆာ | |||||||
| အစွမ်းသတ္တိ | ပစ္စည်း | FRP | ||||||
| အချင်း | ၂ ယူနစ် | |||||||
| အပြင်ဘက်သုတ် | ပစ္စည်း | PE / LSZH / နိုင်လွန် | ||||||
| အချင်း | 1.8 ± 0.2mm | |||||||
ဖိုင်ဘာအရောင်
| နံပါတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| အရောင် | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| နံပါတ် | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| အရောင် | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cable ကိုစက်မှုဝိသေသ
| အဓိက | cable ကိုအချင်း | အလေးချိန် | |||||
| 2 ~ 12 | ၇.၂ မီလီမီတာ | 45 ± 2kg / km | |||||
| အနိမ့်ကွေးအချင်းဝက် (မီလီမီတာ) | ရေရှည် | 10D | |||||
| အနိမ့်ကွေးအချင်းဝက် (မီလီမီတာ) | ကာလတို | 20D | |||||
| အနိမ့်ဆန့်နိုင်သည့်ဆန့်နိုင်စွမ်း (N) | ရေရှည် | 500 | |||||
| အနိမ့်ဆန့်နိုင်သည့်ဆန့်နိုင်စွမ်း (N) | ကာလတို | 1200 | |||||
| နှိပ်နယ်သောဝန် (N / 100mm) | ရေရှည် | 300 | |||||
| နှိပ်နယ်သောဝန် (N / 100mm) | ကာလတို | 1000 | |||||
| စစ်ဆင်ရေးအပူချိန် (℃) | -40 + 70 | ||||||
| ထည့်သွင်းအပူချိန် (℃) | -20 + 60 | ||||||
အမျှင်ဝိသေသလက္ခဏာ
| ဖိုင်ဘာစတိုင် | ယူနစ် | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
| အခွအေနေ | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| attenuation | dB / km | ≤ | ≤ | ≤ | .03.0 / 1.0 | .03.0 / 1.0 | |
| ၀.၃၆ / ၀၂၃ | ၀.၃၄ / ၀၂၂ | 3.0 / 1.0 | —- | —- | |||
| ။ | 1550nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤18 | —- | —- | ။ |
| 1625nm | Ps / (nm * km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
| မင်္ဂလာပါ | 1350nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 400 | ≧ 160 | မင်္ဂလာပါ |
| 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
| သုည dispersion လှိုင်းအလျား | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, 201320 |
|
| သုညပျံ့နှံ့လျှောစောက် | nm | .00.092 | .00.091 | —- | —- | —- | |
| PMD အများဆုံးတစ် ဦး ချင်းအမျှင် | .20.2 | .20.2 | —- | —- | .110.11 | ||
| PMD ဒီဇိုင်း Link ကိုတန်ဖိုး | ဆာ (nm2 * k m) |
.120.12 | .080.08 | —- | —- | —- | |
| ဖိုင်ဘာ cutoff လှိုင်းအလျားλc | nm | ≧ 1180, 301330 |
≧ 1180, 301330 |
—- | —- | —- | |
| Cable ကို sutoff လှိုင်းအလျားλcc |
nm | 601260 | 601260 | —- | —- | —- | |
| MFD | 1310nm | အွမ် | 9.2 +/- 0.4 | 9.2 +/- 0.4 | —- | —- | —- |
| 1550nm | အွမ် | 10.4 +/- 0,8 | 10.4 +/- 0,8 | —- | —- | —- | |
| ကိန်းဂဏန်း Aperture (NA) |
—- | —- | 0,200 + / -0,015 |
0,275 +/- 0 င။ 015 |
0,200 +/- 0 .015 |
||
| အဆင့် (bidirectional ၏ယုတ် တိုင်းတာခြင်း) |
dB | .050.05 | .050.05 | .100.10 | .100.10 | .100.10 | |
| ဖိုင်ဘာ length and point |
dB | .050.05 | .050.05 | .100.10 | .100.10 | .100.10 | |
| Dicontinuity | |||||||
| ခြားနားချက် backscatter ကိန်း |
dB / km | .050.05 | .030.03 | .080.08 | .100.10 | .080.08 | |
| attenuation ယူနီဖောင်း | dB / km | .010.01 | .010.01 | ||||
| core အချင်း | အွမ် | 50 +/- 1.0 | 62.5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
| ဝတ်အချင်း | အွမ် | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | |
| Non- မြို့ပတ်ရထားဝတ် | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| အဖုံးကိုအချင်း | အွမ် | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
| Coaff / chaffinch အာရုံစူးစိုက်အမှား |
အွမ် | .012.0 | .012.0 | .012.0 | .012.0 | .012.0 | |
| Non- မြို့ပတ်ရထား Coating | % | .06.0 | .06.0 | .06.0 | .06.0 | .06.0 | |
| Core / ဝတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအမှား | အွမ် | .60.6 | .60.6 | ၁.၅ | ၁.၅ | ၁.၅ | |
| ဆံပင်ကောက်ကောက် (အချင်းဝက်) | အွမ် | 54 | 54 | —- | —- | —- | |
အထုပ်
| 1. ထုပ်ပိုးပစ္စည်း: သစ်သားစည် | |||||||
| ၂။ ထုပ်ပိုးခြင်းအရှည် - စံကြိုးအရှည်သည် ၂ ကီလိုမီတာဖြစ်သည်။ အခြားကြိုးအရှည်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည် | |||||||
| custome ကလိုအပ်မယ်ဆိုရင် |
Cable ကို marking နှင့် cable ကို reel marking
ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရကေဘယ်ကြိုးကိုအဖြူရောင်အက္ခရာများဖြင့်မှတ်သားရမည်။
Write your message here and send it to us




















