Kab rov tav pla Hloov Kab FTTH fiber ntau cable nrog steel daim kab xev armored
Color:
Kev piav qhia
Cable siv lus
| Cov khoom | Kev piav qhia | |
| Tus naj npawb ntawm cov fiber | 1noog / 2cores / 4core | |
| Hom fiber ntau | G657A2 | |
| Tus tswv cuab muaj zog 1 | khoom siv | KFRP |
| inch diameter | 2 * 0.5 hli | |
| Lub zog tub koom xeeb 2 | khoom siv | FRP |
| inch diameter | 2 * 0.8 hli | |
| Sab hauv sheath | khoom siv | LSZH |
| inch diameter | 1.8 ± 0.2 hli | |
| Xim | Dub | |
| Txheej sheath | khoom siv | PE |
| inch diameter | ≥1.0 hli | |
| Xim | Dub | |
| Cov xov Aramid | Kevlar xov | |
| Sab hauv Cable loj (Qhov siab * dav) | 2.0 (± 0.1) mm × 3.0 (± 0.2) hli | |
| Tag nrho cov kab sheath | 6.5 ± 0.2 hli | |
| Cable nyhav | 32KG ± 1KG | |
Tus qauv txheem ntawm cov xim fiber ntau thiab lub raj
The color of the individual fibers, shall be in accordance with the table as below:
| 2core Qauv Qhia Txog Xim Xim | ||||||||
| Tsis yog. | 1 | 2 | ||||||
| Xim | ![]() |
![]() |
||||||
4xyiv
| 4core Qauv Qhia Txog Xim Xim | ||||||||
| Tsis yog. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Xim | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Cable Neeg kho tshuab yam ntxwv
| Cov khoom | Kev piav qhia | |
| Teeb Nruab Nruab Nruab Nruab | -20– + 60 ℃ | |
| Kev ua haujlwm thiab thauj kub | -40- + 70 ℃ | |
| Min dabtsi yog khoov vojvoog (hli) | Lub sijhawm ntev | 15D |
| lub sij hawm luv luv | 30D | |
| Cia Tensile Zog (N) | Lub sijhawm ntev | 3000 |
Write your message here and send it to us












