Hana ʻia ka mīkini optic hoʻonanea kūloko o GJFJV ma ka hoʻopili ʻana i nā kaula o Aramid yarns a i ʻole ka puʻupuʻu kaha kīwaha kiʻekiʻe e like me ka lālā ikaika ma luna o 900μm a i ʻole 600μm kīʻaha ihi a i a hoʻōla ʻia a laila hoʻopau me PVC (LSZH).
Color:
ʻO keʻano



ʻAʻole o nāea | 96 | |||
Hoʻolālā Model | G.652 | |||
Nā laina ʻehia | Papa mea | PVC | ||
Kapaukau (± 0.03 )mm | 0.32 | |||
Diamona (± 0,06 )mm | 0.9 | |||
Pūnaewele Pahu kikowaena | Papa mea | Iā LDPE | ||
Diamona (± 0.1 )mm | 10.0 | |||
Pūnaewele ikaika | Papa mea | Aramid Yarn | ||
Kekahi loko | Papa mea | PVC | ||
Diamona (± 0.1 )mm | 0.8 | |||
Kāleka | Melemele | |||
Water ka paleʻana, ahu iho (Papa mea) | Pākaʻi wai | |||
Kahu Kahiko | Papa mea | PVC | ||
Kapaukau (± 0.2 )mm | 1.9 | |||
Kāleka | Melemele | |||
Ke kaula kupa (± 0.5 )mm | 25.4 | |||
Ke Uuhi Uila (± 10 )kg / km | 590 | |||
Hoʻopili | 1310nm | dB / km | 0.8 | |
1550nm | 0.6 | |||
ʻAe ʻia ka ikaika kikowaena Tensile | Pōkole pōkole | N | 660 | |
Wā lōʻihi | 200 | |||
Hāʻawi ʻia ka pale ʻana ʻeha | Pōkole pōkole | N / 100mm | 1000 | |
Wā lōʻihi | 200 | |||
Min. radius piko | Ke ʻole kahi Tension | 10,0 × Pāʻani-φ | ||
Ma lalo o ke ʻano kiʻekiʻe | 20.0 × Pūnaewele-φ | |||
Huhuoli (℃ ) |
Ke hoʻonohonoho ʻana | -20 ~ + 60 | ||
Ke Kahuaʻa a me ka waiho ʻana | -40 ~ + 70 | |||
Ka lawelawe | -40 ~ + 70 |
Nā ʻāpana laina
AʻOLE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kāleka | Polū | alani | ōmaʻomaʻo | palaunu | Hinahina | keʻokeʻo |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ulaʻula | eleʻele | Melemele | Vaiola | Ākala | Aqua | |
ʻO nā hiʻohiʻona o ka fiber optical fiber (ITU-T Rec. G.652 .D )
ʻIke | Kaoaohai |
F iber t ype | ʻAno pālua |
Mea momona | Dica silica |
Ioaaouli Attenu @ 1310 nm @ 1383 nm @ 1550 nm @ 1625 nm |
£ 0,3 6 dB / km £ 0,3 2 dB / km £ 0.22 dB / km £ 0. 30 dB / km |
Kahuli palapala | £ 0. 05 dB |
ʻO ka kelepona ʻokiʻoki kāwili | £ 1260 nm |
Ka lōʻihi o ka ʻōwili-Zero | 1300 ~ 1324 nm |
Zero-lōkōlahalaha pihi | £ 0.09 2 PS / (HI 2 .km) |
Kahiola Chromatic @ 128 8 ~ 133 9 nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550 nm @ 1 625 nm |
£ 3.5 ps / (nm. Km) £ 5.3 ps / (nm . Km) £ 18 ps / (nm . Km) £ 22 ps / (nm . Km) |
PMD Q (Hema quadrature *) | £ 0. 2 ps / km 1/2 |
Ke anawaena hāmeʻa @ 1310 nm | 9.2 ± 0.4 um |
Kora / hōʻaʻahuʻo concentricity hewa | £ 0. 5 um |
Ke aniani pale | 125.0 ± 0.7 um |
Ke kelepona ʻole paʻa | £ 1.0 % |
Ke anuanu kaila pololi | 245 ± 10 um |
Kūlana hōʻike hōʻike | 100 kpsi (= 0.69 Gpa), 1% |
Ke hilinaʻi kūlehuo 0oC ~ + 70oC @ 1310 & 1550nm |
£ 0,1 o dB / km |
ʻO ka hōʻailona poʻomaka
Ke keʻokeʻo ka hōʻailona o ka hōʻailona, akā inā pono ke ʻōlelo ʻana, e paʻi hou ka hōʻailona keʻokeʻo ma kahi kūlana.
ʻAno ʻia kahi maopopo ʻole o ka lōʻihi o ka māka ʻana inā he maopopo nā ʻaina a ʻelua .
Hoʻopili ʻia nā kihi ʻelua e pili ana i nā pūlima hoʻopau wela e pale i ka kahe ʻana o ka wai.
Write your message here and send it to us