Is e càball sònraichte a th ’anns a’ chàball armaichte le tiùb stàilinn gun staoin taobh a-staigh a ’chàball a dh’ fhaodadh a bhith a ’dìon bìdeadh snàithleach le seangan, beathaichean creimich co-cheangailte ris an luchag. Ghabhadh an càball seo a chleachdadh mar uèir dealain àbhaisteach.
Color:
Tuairisgeul


| stuth | tighead (mm) | OD (mm) | ||||||||||||||||||||||
| buffered teann | 0.6 Simplex G657A2 gorm LSFH le bufair teann | 0. 17 ± 0.03 | 0.6 ± 0.05 | 1.01 | ||||||||||||||||||||
| 0. 6 simplex G657A2 orains teann LSZH | 0. 17 ± 0.03 | 0.6 ± 0.05 | 1.01 | |||||||||||||||||||||
| armaichte | Spionag SS | / | 2.0 ± 0.05 | 1.01km | ||||||||||||||||||||
| sheath a-staigh | PE | ìre 1 stuth PE | 0. 55 ± 0.05 | 3.3 ± 0.1 | 4.556905375 | |||||||||||||||||||
| sheath a-muigh | PE | ìre 1 stuth PE | 1.0 ± 0.1 | 5. 8-6.0 | 14.762867 | |||||||||||||||||||
| snàth | Duport 800D * 10 pcs | / | / | 0. 9696 | ||||||||||||||||||||
| pacaidean | ||||||||||||||||||||||||
| clò-bhualadh | Qualfiber or according to customer’s requirement | |||||||||||||||||||||||
| Fiosrachadh togail càball: | ||||||||||||||||||||||||
| Paramadairean Teicnigeach: | ||||||||||||||||||||||||
| Trast-thomhas sheath | Trast-thomhas sheath a-staigh | Cuideam | Neart tensile min.allowable (N) | Mion. Luchdaich Crush ceadaichte (N / l00mm) | Mion. Radius cromadh (MM) | Teòthachd stòraidh | ||||||||||||||||||
| (MM) | (MM) | (KG) | teirm goirid | Fad-ùine | teirm goirid | Fad-ùine | teirm goirid | Fad-ùine | (* C) | |||||||||||||||
| 6.0 | 1.0 | 22.00 | 400 | 200 | 1000 | 500 | 20D | 10D | -40 + 80 | |||||||||||||||
| An dath àbhaisteach de fiber agus tiùb .. The color of the tight buffer, shall be in accordance with the table as below: |
||||||||||||||||||||||||
| Comharrachadh dath àbhaisteach | ||||||||||||||||||||||||
| Chan eil. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Dath fiber | gorm | orains | ||||||||||||||||||||||
| Dath bufair teann | gorm | orains | ||||||||||||||||||||||
| Feart meacanaigeach càball | ||||||||||||||||||||||||
| STYLE FIBER | G657A2 | |||||||||||||||||||||||
| Feartan | Cumhachan | Luachan ainmichte | Aonadan | |||||||||||||||||||||
| Attenuation | 1310nm | <0.35 | [dB / Km] | |||||||||||||||||||||
| 1383nm (afer H2-aging) | <0.35 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
| 1490 nm | <0.23 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
| 1550 nm | <0.21 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
| 1625nm | <0.23 | [db / Km] | ||||||||||||||||||||||
| Attenuation vs.Wavelength | 1285-1330nm | <0.03 | [db / Km] | |||||||||||||||||||||
| Max. α differenee | 1525-1575nm | <0.02 | [db / Km] | |||||||||||||||||||||
| Tonn sgaoilidh neoni | 1300-1324 | [nm] | ||||||||||||||||||||||
| Bruthach sgaoilidh neoni | <0.092 | ps / (n㎡xKm) | ||||||||||||||||||||||
| PMD | ||||||||||||||||||||||||
| An fiber as àirde fa leth | <0.2 | [ps / km] | ||||||||||||||||||||||
| Luach dealbhaidh ceangail (M = 20, Q = 0.01% | <0.1 | [ps / km] | ||||||||||||||||||||||
| Luach àbhaisteach | 0.04 | [ps / km] | ||||||||||||||||||||||
| Tonn gearradh càball λ | <1260 | [nm] | ||||||||||||||||||||||
| Trast-thomhas achadh modh (MFD) | 1310nm | 8.8 ± 0.4 | [nm] | |||||||||||||||||||||
| 1550nm | 9.8 ± 0.5 | [nm] | ||||||||||||||||||||||
| Clàr-amais buidhne èifeachdach de ath-fhilleadh | 131 Onm | 1.466 | ||||||||||||||||||||||
| 1550nm | 1.167 | |||||||||||||||||||||||
| Puingean neo-leanmhainn | 1310nm | <0.05 | [dB] | |||||||||||||||||||||
| 1550nm | <0.05 | [dB] | ||||||||||||||||||||||
| Feartan geoimeatrach | ||||||||||||||||||||||||
| Trast-thomhas a ’chòmhdaich | 124.8 ± 0.7 | [um] | ||||||||||||||||||||||
| Còmhdach neo | ||||||||||||||||||||||||
Write your message here and send it to us









