Tá cábla ADSS (Féin-Thacúil Uile-tréleictreach) oiriúnach le suiteáil i ndáileadh chomh maith le timpeallachtaí tarchuir, fiú nuair a bhíonn suiteálacha líne bheo ag teastáil.
Color:
Cur síos
Paraiméadair dearaidh ainmniúil
| NÍL. de shnáithíní | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 |
| Líon feadán | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Slat líonta | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| snáithíní in aghaidh an fheadáin | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ainm. trastomhas an fheadáin (± 0.2mm) | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ainm. trastomhas (± 0.5mm) | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 14.0 | 16.0 |
| Feadán scaoilte | Ábhar | PBT | Dath | Speictream caighdeánach | |||
| Slat líonta | Ábhar | PP | Dath | Dubh | |||
| Neart teanntachta uasta | 4000N | ||||||
| Ualach crush uasta | 3000N / 100mm | ||||||
| Ga lúbthachta íosta | 10D | ||||||
| Fad span | 100m - 120m | ||||||
| Ábhar sceach amach | Corpoideachas | ||||||
| Raon teochta | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||
Dath Snáithín
| Níl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dath | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Níl. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dath | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dath an fheadáin
| Níl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dath | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Níl. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dath | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saintréithe snáithín
| Cineál snáithín | Aonad | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5 / 125 | |||
| Coinníoll | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Méadú | dB / km | ≤0.36 / 0.24 | ≤3.0 / 1.5 | ≤3.0 / 1.5 | |||
| Trastomhas cumhdaigh | um | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |||
| Neamhchiorclán cumhdaigh | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
| Trastomhas na sciath | um | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |||
Pacáiste
Ábhar pacála: Druma adhmaid.
Fad pacála: 2km in aghaidh an druma nó saincheaptha.
Write your message here and send it to us
































